Fecha FIFA: Todos los amistosos
El próximo 3 de marzo está programada una nueva fecha FIFA, antepenúltima antes del comienzo de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.
El listado de partidos es intenso y habrá actividad FIFA en casi todos los puntos del planeta.
A continuación, les presentamos el programa para esta semana, con las cuotas de cada partido en Bwin:
Irlanda 6.50 X 3.50 Brasil 1.50
Zimbabue 2.10 X 3.15 Malawi 3.25
República de Macedonia 1.95 X 3.30 Montenegro 3.50
Corea del Sur 3.50 X 3.15 Costa de Marfil 2.00
Armenia 4.65 X 3.35 Bielorrusia 1.70
Georgia 1.95 X 3.20 Estonia 3.60
Eslovaquia 2.30 X 3.20 Noruega 2.80
Bosnia-Herzegovina 2.15 X 3.20 Ghana 3.10
Moldavia 1.85 X 3.25 Kazajistán 3.95
Argelia 3.75 X 3.25 Serbia 1.90
Hungría 3.15 X 3.25 Rusia 2.10
Sudáfrica 1.30 X 4.75 Namibia 8.00
Rumanía 1.75 X 3.40 Israel 4.25
Angola 2.15 X 3.25 Letonia 3.05
Chipre 2.20 X 3.20 Islandia 3.00
Grecia 1.60 X 3.50 Senegal 5.25
Luxemburgo 2.25 X 3.20 Azerbaiyán 2.90
Turquía 1.62 X 3.40 Honduras 5.25
Suiza 2.35 X 3.20 Uruguay 2.75
Austria 3.05 X 3.25 Dinamarca 2.15
Polonia 2.05 X 3.20 Bulgaria 3.30
Albania 2.50 X 3.30 Irlanda del Norte 2.50
Alemania 2.20 X 3.20 Argentina 3.00
Bélgica 2.55 X 3.20 Croacia 2.50
Eslovenia 1.40 X 4.00 Qatar 7.25
Gales 3.40 X 3.25 Suecia 2.00
Holanda 1.50 X 3.85 Estados Unidos 5.75
Italia 1.70 X 3.10 Camerún 5.25
Malta 5.30 X 3.45 Finlandia 1.60
Escocia 2.60 X 3.15 República Checa 2.50
Francia 2.70 X 3.25 España 2.35
Inglaterra 1.40 X 4.00 Egipto 7.25
Portugal 1.20 X 5.00 China 15.00
Venezuela 1.35 X 4.20 Panamá 8.00
Nueva Zelanda 7.50 X 4.20 México 1.35













Comentarios
Enviar un comentario nuevo